№ | Должник | Адрес | Сумма долга | От какого числа | Срок | Есть ли решение суда | Гос. Пошлина |
1 | Колмогоров Е.А. | Долгоруковская ул., д.40, кв.16 | 89 987,83 | 21 октября 2014 | 6 | нет | 0 |
2 | Виценко А.Л., Круговых А.С. | Садовая-Триумфальная ул., д.16,стр.1,кв.32 | 145 394,99 | 10 ноября 2014 | 2 | да | 3 543,21 |
3 | Юдин С.Б. | Страстной бул., д.12,корп.1,кв.27 | 54 001,61 | 7 ноября | 6 | нет | 0 |
4 | Можейко Е.В. | Фадеева ул., д.7,стр.2,кв.78 | 75 098,89 | 15 апреля 2014 | 6 | нет | 0 |
5 | Питерская Р.А. | Новослободская ул.,д.62,корп.20,кв.361 | 129 229,56 | 02 сентября 2014 | 12 | нет | 0 |
6 | Рощин А.К. | 3-я Тверская-Ямская ул., д.56/6,кв.134 | 103966,98 | 26 сентября 2014 | 8 | да | 3279,33 |
7 | Костина А.П. | Долгоруковская ул., д.40,кв.67 | 137856,62 | 23 сентября 2014 | 6 | да | 3352,22 |
8 | Шкалич О.И. | ул. 1-я Тверская-Ямская, д.13,стр.1,кв.11 | 28538,05 | 11 июня 2014г. | 12 | нет | 0 |
9 | Копытова Н.В. | г. Москва, Страстной бул., д.13а, кв.18 | 122 215,54 | 6 ноября | 12 | да | 3 644,31 |
10 | Устинов И.А. | г. Москва,Фадеева ул., д.6,кв.131 | 41 997, 79 | 24 ноября | 4 | да | 364,99 |
11 | Бицоев С.Э. Х. | Гю. Москва, Дегтярный пер., д.15, корп.1,кв.1 | 87 523,86 | 26 ноября | 3 | да | 1 412,86 |
12 | Астапова М.А. | г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.11,кв.108,комн.3 | 152 477,28 | 9 декабря | 3 | нет | 0 |
13 | Имз В.Н. | г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д.11,кв.108,комн.4 | 152 759,27 | 9 декабря | 3 | нет | 0 |
14 | Бизикоев Т.П. | г. Москва, Миусская пл., д.5, кв.87 | 56 721,45 | 22 декабря 2014г. | 12 | да | 950,82 |
15 | Кривцов Ф.В. | г. Москва, Тверская ул., д.6, стр.1,кв.132 | 271 403, 53 | 18 декабря 2014г. | 12 | да | 6 279,52 |
16 | Рыжов Вячеслав Вячеславович | г. Москва, Садовая-Самотечная ул., д. 9, кв.32 | 70 984,16 | 26 декабря | 12 | да | 1 164,77 |
17 | Новикова Екатерина Викторовна( Сорокины) | г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.2, кв.36 | 108 359, 26 | 22 декабря | 6 | нет | 0 |
18 | Михайлов Александр георгиевич | г. Москва, Горлов туп., д.13/15, кв.71 | 22 916,84 | 26 декабря | 6 | нет | 0 |
19 | Бондарев Сергей Александрович | г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.6/12,кв.68 | 110 037,15 | 12 января | да |
20 января 2015
Информация о задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги от 25.12.2014г.
Информация